Терминал Galileosky v 5.0
Флагман среди GPS/ГЛОНАСС терминалов и лидер по числу входов/выходов. Благодаря поддержке большого количества датчиков и дополнительных внешних устройств прибор зарекомендовал себя для использования в масштабных проектах мониторинга транспорта. Отличная платформа для объединения множества устройств мониторинга транспорта в единую систему.
Полная картина состояния техники
За счет многофункциональности GPS/ГЛОНАСС терминал подходит как для решения базовых задач, так и специфичных, любой сложности в любой сфере бизнеса.
Благодаря поддержке CAN-интерфейса терминал считывает данные с транспортного средства без подключения дополнительных датчиков, что значительно экономит затраты на мониторинг. При помощи CAN-шины вы можете получать данные об уровне топлива, температуре охлаждающей жидкости, оборотах двигателя, общем расходе топлива, пробеге.
Модель позволяет подключить до 17 цифровых датчиков и получить максимально полную картину состояния транспортного средства. А при помощи интеграции с широким спектром дополнительного оборудования вы можете решить даже узкие задачи в различных отраслях бизнеса, например, настроить взаимодействие терминала с оборудованием рефрижераторов, подключить датчики открытия дверей и давления в шинах, тем самым повысив безопасность перевозок и сохранность грузов.
Экономия расходов на содержание автопарка
Одна из наиболее актуальных задач при установке систем мониторинга транспорта – экономия расходов на содержание автопарка. Помимо контроля расхода топлива автомобиля при помощи подключения датчиков уровня топлива, экономить позволяют и другие функции терминала. Так, с функцией Eco Drive можно определить и скорректировать стиль вождения водителя, а значит, сократить расходы на горючее, а также техническое обслуживание автомобиля.
Возможность подключения 2-х SIM-карт и настройки особых параметров передачи данных в роуминге поможет экономить на услугах сотовой связи.
Обеспечение безопасности перевозок
GPS/ГЛОНАСС терминал отлично справляется с задачами обеспечения безопасности водителя и грузов. Прослушивание салона автомобиля, организация двусторонней голосовой связи с диспетчером, подключение тревожной кнопки и автоматическая реакция на ДТП с передачей информации диспетчеру обеспечивают безопасность водителя.
Установка датчиков веса поможет предотвращать перегрузку техники или кражу грузов, а также получать отчеты с указанием места, времени и веса погрузки.
Получение информации с внешних устройств, таких как система контроля давления в шинах Pressure Pro, терморегистраторов ThermoKing, весовых индикаторов позволяют контролировать условия перевозки грузов и обеспечивать их сохранность.
Надежность оборудования
GPS/ГЛОНАСС терминал прошел испытания в специализированных лабораториях России, Казахстана, Украины, Словакии. Прибор имеет сертификат СЕ, соответствует приказу №285 и обладает сроком службы более 10 лет.
Для обеспечения сохранности данных при пропадании сети GSM терминал имеет внутреннюю энергонезависимую флэш-память объемом 16 МБ, а также возможность установки SD-карты объемом до 32 ГБ. Внутри терминала есть встроенная аккумуляторная батарея, которая позволяет поддерживать автономную работу до 8 часов.
Основные параметры
ГЛОНАСС/GPS-модуль | Да |
Наличие спутникового модуля Iridium | Нет |
Наличие модуля Bluetooth | Нет |
GSM-модем | GSM 900/1800 (850/1900) |
Тип антенн (ГЛОНАСС/GPS, GSM) | Внешние |
Канал передачи данных | GPRS/SMS |
Время холодного старта | 25 |
Время горячего старта | 1 |
Точность определения координат, не хуже | 5 м |
Поддержка 2G | Да |
Поддержка 3G | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Нет |
Размер внутренней памяти (Мб) | 2/16 |
Максимальное количество точек во внутренней памяти | 58000/450000 |
Размер внешней памяти (Гб) | 32 |
Количество слотов для SIM-карт | 2 |
Наличие входа для карты Micro-SD | Да |
Возможность установки SIM-чипа | Нет |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
Цифровые интерфейсы | 1-Wire, CAN, USB, RS-232, RS-485 |
Входы и выходы
Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 8 |
Транзисторные выходы | 4 |
Количество цифровых входов RS232 | 1 |
Количество цифровых входов RS485 | 1 |
Наличие цифрового входа 1-Wire | Да |
Возможность подключения микрофона | Да |
Возможность подключения динамика | Да |
Функции и поддержка устройств
Возможность изменения настроек через SMS | Да |
Максимальное число камер/RS232 | 1 |
Максимальное число камер/RS485 | 1 |
Максимальное число ДУТ/RS485 | 16 |
Максимальное число ДУТ/RS232 | 1 |
Количество датчиков учета пассажиропотока | 16 |
Оснащение внутренним аккумулятором | Да |
Голосовая связь | Да |
Возможность подключения тангенты | Да |
Наличие акселерометра | Да |
RS232. Система безопасного вождения AIDRIVING С7 | Да |
RS485. Информационные табло ITLINE и ИСКРА | Нет |
RS485. Датчики пассажиропотока ПП-01 | Да |
1-Wire. RFID метки | Да |
1-Wire. Ключи iButton | Да |
1-Wire. Термометры, датчики температуры и влажности | Да |
CAN. Протокол CAN-шины — J1939 (FMS, Scaner, User_29bit, User_11bit) | Да |
CAN. Протокол CAN-шины — J1979 (Scaner, User_29bit, User_11bit) | Да |
RS232. Цифровые датчики уровня топлива | Да |
RS232. CAN-LOG | Да |
RS232. Весовой индикатор AWT640 | Да |
RS232. Весовой индикатор CI5010A | Да |
RS232. Весовой индикатор Digi-Star 400 и GT460 | Да |
RS232. Весовой индикатор WinScale Dinamica Generale | Да |
RS232. Весовой индикатор Тензо-М ТВ-003/05М | Да |
RS232. Индикатор CUB5B | Да |
RS232. Курсоуказатель Trimble | Да |
RS232. Навигатор GARMIN | Да |
RS232. Оборудование рефрижераторов ThermoKing, Euroscan, Carrier DataCold | Да |
RS232. СКД Pressure Pro | Да |
RS232. Счетчик электроэнергии РЭП-500 | Да |
RS232. Фотокамера JC029F-Y01 | Нет |
RS232. Тахографо Атол Drive 5 | Да |
RS232. Весовой индикатор GRAINScale | Да |
RS232. Весовой индикатор МИДЛ МИ ВДА12Я | Да |
RS232. СКД Pressure Pro Pulse | Да |
RS232. СКД TPMS | Да |
RS232. Тахограф Continental VDO (DTCO 3283, DTCO 1381) | Да |
RS232. Регистратор iQFreeze | Да |
RS232. Регистратор температуры «HI-P21» | Да |
RS232. Датчик вращения DZ300 | Да |
RS485. Eurosens Delta | Да |
RS485. Устройство UHF RFID Reader | Да |
RS485. Тахограф ШТРИХ-ТахоRUS | Да |
RS485. Тахограф Меркурий ТА-001 | Да |
RS485. СИ СЕНС | Да |
RS485. RFID считыватель Matrix 5 | Да |
RS485. Цифровые датчики уровня топлива | Да |
RS485. CAN-log | Да |
RS485. Дозиметр ДБГ-С11Д | Да |
RS485. Монитор Dixell Prime CX | Да |
RS485. Бесконтактный уровнемер УЛМ-31А | Да |
ДАВ. Аналогово-частотные датчики уровня топлива | Да |
ДАВ. Импульсные расходомеры | Да |
ДАВ. Аналоговые датчики учета пассажиропотока | Да |
ДАВ. Аналоговая тревожная кнопка | Да |
Автоинформатор | Да |
Тангента или динамик и микрофон | Да |
Возможность прослушивания салона | Да (доп. микрофон) |
Акустический поиск прибора | Да (доп. микрофон) |
Охранные функции(проникновение, удар, контроль доступа, управление выходами) | Да |
Контроль параметров (скорость, выезд из зоны наблюдения, переворот) | Да |
Функции оповещения (Сообщение в ПО мониторинга, СМС, тел.звонок, фото) | Да |
Работа с тревожной кнопкой | Да |
Автоматическое отключение при снижении уровня заряда аккумулятора ТС | Да (Easy Logic) |
Работа с периферийными устройствами по беспроводной связи | Нет |
Настройка спящего режима на стоянке | Да |
Выход на связь по расписанию | Да |
Задание режимов передачи данных в роуминге | Да |
Удаленная настройка и диагностика через Конфигуратор | Да |
Отправка данных мониторинга одновременно на 2 сервера | Да |
Корпус
Усиленные разъемы | Да |
Материал корпуса | Металл |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Вес | 300 г |
Размер | 104*72*28 мм |
Срок службы
Гарантийный срок | 5 лет |
Средний срок службы | 10 лет |
Срок службы внутренней аккумуляторной батареи | 500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет |
Рабочий диапазон температур | -40 …+ 85 С |
Питание
Средняя потребляемая мощность | 0,72 Вт |
Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА |
Напряжение питания | 9-39 В |
Диапазон измеряемых напряжений ДАВ | 0-33 В |
Максимальная измеряемая частота ДАВ | 4 кГц |
Максимальное напряжение, подключаемое к выходу терминала | 30В |
Максимальный ток, подключаемый к выходу терминала | 80мА |